2017/03/13 招標(biāo)公告
投標(biāo)項(xiàng)目 | 烏海區(qū)域給水管道工程勞務(wù)分包商招標(biāo) | |||
企業(yè)名稱 | ||||
注冊地址 | ||||
法人代表 | 郵政編碼 | |||
電話 | 傳真 | |||
電子郵箱 | ||||
經(jīng)營范圍 | ||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | |||
固定電話 | 手機(jī) | |||
傳真 | 電子郵箱 | |||
地址 | 郵政編碼 | |||
投標(biāo)人簽字 | 報(bào)名日期 | |||
備注 |
序號 | 內(nèi) 容 | 規(guī) 定 |
1 | 工程名稱 | 烏海區(qū)域給水管道工程勞務(wù)分包商招標(biāo) |
2 | 項(xiàng)目招標(biāo)組織機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司服務(wù)中心 白靜 15694716953 |
3 | 項(xiàng)目概況 | 本工程位于烏海市海勃灣區(qū),該工程預(yù)計(jì)投資約100萬元。本次招標(biāo)內(nèi)容為給水管道工程勞務(wù)分包商招標(biāo)。 |
4 | 工作內(nèi)容 | 1、給水管道工程:給水管溝土方挖填、給水管道敷設(shè)PE管141000m、閥門安裝、微噴帶 、拆除PE管131958m。(詳細(xì)內(nèi)容見清單附件) |
5 | 計(jì)劃工期 | 計(jì)劃開工日期:2017年3月20日 計(jì)劃竣工日期:2017年7月20日 總工期 117 日歷天 |
6 | 驗(yàn)收 質(zhì)量要求 |
達(dá)到蒙草標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金的形式:現(xiàn)金 投標(biāo)保證金的金額:人民幣貳萬元整 投標(biāo)保證金遞交截止時(shí)間開標(biāo)前3天 姓名:郝俊蓮 開戶行:招商銀行呼和浩特大學(xué)東街支行 賬 號:6214854711687771 |
8 | 履約保證金 | 乙方在本合同簽訂前,向甲方支付合同價(jià)的5%履約保證金,按工程進(jìn)度進(jìn)行退付(不計(jì)利息)。 |
9 | 報(bào)價(jià)方式 | 綜合單價(jià)(含稅金)單價(jià)方式,總價(jià)報(bào)價(jià) 1、工程量清單中的綜合單價(jià),應(yīng)包括所需人工費(fèi)、施工全部機(jī)械使用費(fèi)、材料費(fèi)、現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施費(fèi),所有措施費(fèi)、其他費(fèi)(運(yùn)雜費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、安裝費(fèi)、缺陷修復(fù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)以及包含但不限于合同明示或暗示的風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)等)以及管理費(fèi)、利潤、稅金等。 2、工程量清單中投標(biāo)人沒有填入單價(jià)或價(jià)格的子目,其費(fèi)用招標(biāo)人將視為已分?jǐn)傇诠こ塘壳鍐沃衅渌嚓P(guān)子目的單價(jià)或價(jià)格之中,實(shí)施過程均不予計(jì)算和支付費(fèi)用。 |
10 | 結(jié)算方式 | 結(jié)算依據(jù) ① 分包項(xiàng)目完工質(zhì)量驗(yàn)收合格單。 ② 實(shí)際完成工程量確認(rèn)單。 ③ 分包合同中的分包結(jié)算方式。 ④ 變更項(xiàng)目的現(xiàn)場簽證單。 |
11 | 付款方式及條件 | 1、公司在次月月底撥付上月掛賬金額的50%,春節(jié)前共撥付至掛帳金額的70%。 2、剩余30%款項(xiàng),第二年支付15%,第三年支付15%。 3.在滿足甲方財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷流程的情況下,通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票、信用證等方式進(jìn)行支付,同時(shí)乙方需提供相應(yīng)金額的合規(guī)增值稅發(fā)票。未提供或不能提供相應(yīng)金額合規(guī)增值稅發(fā)票的,甲方財(cái)務(wù)不予報(bào)銷和支付工程款。對于甲方提出的金融手段支付工程款,乙方須予以配合,乙方承諾不向甲方追索由此造成的工程款不能及時(shí)支付的損失。 |
12 | 現(xiàn)場踏勘 | 投標(biāo)人自行踏勘,踏勘接待人:何新立 電話:15174942468 |
13 | 對招標(biāo)文件 提出澄清要求的時(shí)間規(guī)定 |
2017年3月15日中午 12:00前 |
14 | 投標(biāo)文件份數(shù)及裝訂要求 | 紙質(zhì)版投標(biāo)文件 一式五份 A4紙打印,裝訂成冊(膠裝、訂裝均可) |
15 | 投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)及截止 日期 |
地點(diǎn):烏海市海勃灣區(qū)世紀(jì)大道鴻億賓館后院蒙草辦公室 時(shí)間: 2017年 3 月18日上午9:30 |
16 | 控制價(jià) | 125332元 |
條 款 號 | 評 標(biāo) 辦法 | 分 數(shù) | |
1 | 資格審查 方式 | 資格預(yù)審 | 項(xiàng)目部 |
2 | 投標(biāo)人信譽(yù) 評分標(biāo)準(zhǔn) (10分) |
投標(biāo)人近5年內(nèi)有類似工程經(jīng)驗(yàn)的有一項(xiàng)得1分,最高得4分。 | 0-4 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲得施工安全標(biāo)準(zhǔn)化工地榮譽(yù)的有一項(xiàng)得0.5分,最高得2分。 | 0-2 | ||
(1)獲得市級優(yōu)質(zhì)樣板工程的有一項(xiàng)得0.5分,最高得2分。 | 0-2 | ||
(2)獲得國家級、省級優(yōu)質(zhì)樣板工程的有一項(xiàng)得1分,最高得4分。 | 0-2 | ||
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 評分標(biāo)準(zhǔn) (60分) |
① 、投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)超出控制價(jià)為廢標(biāo)。 ②、評標(biāo)時(shí)以評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為準(zhǔn)。 ③、評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的確定:有效投標(biāo)人的報(bào)價(jià)去掉一個(gè)最高值和一個(gè)最低值的算術(shù)平均值(當(dāng)投標(biāo)人在5家以下時(shí)不去最高值和最低值,含5家)。 ④、 得分標(biāo)準(zhǔn):投標(biāo)報(bào)價(jià)比評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)每高1%扣3分,本項(xiàng)最多扣15分(小數(shù)點(diǎn)后取2位)。 |
45-60 |
4 | 施工組織 設(shè)計(jì) (20分) |
施工方案內(nèi)容完整編制合理 | 0-5 |
主要項(xiàng)目施工方法及技術(shù)措施:有完善質(zhì)保體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保證技術(shù)措施全面細(xì)致、周密;制定安全措施; | 0-5 | ||
人、材、機(jī)資源配備計(jì)劃合理 | 0-5 | ||
施工進(jìn)度計(jì)劃安排合理 | 0-5 | ||
5 | 現(xiàn)場答疑 (5分) |
針對本項(xiàng)目施工方案要點(diǎn)答疑 | 0-5 |
6 | 項(xiàng)目管理部 組建方案 (5分) |
項(xiàng)目管理部組建方案合理、施工管理項(xiàng)目部崗位責(zé)任制全面具體;人員配置齊全; 說明:項(xiàng)目組建方案中,要明確注明投標(biāo)人副職人員姓名,職位。未注明的,扣2分。其它他人員未注明,酌情扣分。 |
0-5 |
7 | 評委會組成 | 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司專業(yè)部門及監(jiān)督部門人員組成: 評委組成人數(shù): ① 當(dāng)工程項(xiàng)目分包造價(jià)約為2000萬元以上(含2000萬元),評委人數(shù)為7人。 ② 當(dāng)工程項(xiàng)目分包造價(jià)約為2000萬元以下,評委人數(shù)為5人。 |
|
8 | 定標(biāo)原則 | 當(dāng)投標(biāo)人總分得分相差2分之內(nèi),投標(biāo)報(bào)價(jià)較低者優(yōu)先中標(biāo)。 |
二、工程量清單 分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 |
|||||||||
工程名稱:烏海區(qū)域給水管道工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng) 目 特 征 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||
暫估價(jià) | |||||||||
整個(gè)項(xiàng)目 | |||||||||
1 | 011612001001 | 拆除PE20管道 | 1.拆除 2.包裝 3.倒運(yùn),運(yùn)距4.5公里 4.入庫 |
m | 131248 | ||||
2 | 011612001002 | 拆除PE63管道 | 1.拆除 2.包裝 3.倒運(yùn),運(yùn)距4.5公里 4.入庫 |
m | 710 | ||||
3 | 031001006001 | PE20管 | 1.安裝 2.水壓試水 |
m | 131000 | ||||
4 | 031001006002 | PE32微噴帶 | 1.材料倒運(yùn),運(yùn)距4.5公里(主材甲供) 2.鎖扣鏈接(包括管件 、閥門、微噴立管、打孔等) 3.試水 |
m | 60000 | ||||
5 | 031001006003 | PE63管 | 1.材料倒運(yùn),運(yùn)距4.5公里(主材甲供) 2.熱熔連接 3.下管(包括管件、閥門、立管等) 4.打壓試水 |
m | 10000 | ||||
6 | 031003001001 | PVC63球閥 | 1.安裝(主材甲供) 2.水壓試水 |
個(gè) | 200 | ||||
7 | 031003001002 | PE32旁通閥 | 1.安裝(主材甲供) 2.水壓試水 |
個(gè) | 500 | ||||
分部小計(jì) | |||||||||
措施項(xiàng)目 | |||||||||
備注 | 工程量據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||
合計(jì) | |||||||||
注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 |
企業(yè)名稱 | |||
注冊地址 | |||
法人代表 | 郵政編碼 | ||
電話 | 傳真 | ||
電子郵箱 | |||
經(jīng)營范圍 | |||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | ||
固定電話 | 手機(jī) | ||
傳真 | 電子郵箱 | ||
地址 | 郵政編碼 | ||
備注: |
序號 | 建設(shè)單位 名稱 |
項(xiàng)目名稱 | 工程造價(jià) | 開、竣工 日期 |
聯(lián)系人 | 電話 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |